录播主机S500是一款4机位录播设备,它采用性能更加强大全高清图像处理芯片,打造1080P臻美画质。硬件接口丰富,同时兼容HDMI、3G/HD-SDI、VGA、3.5mm耳机接口、RJ45网口等国际标准接口。极大的满足了常态化录播教室的应用,1路独立的HDMI信号输入接口支持1080P60(电脑或HDMI摄像机)图像输入;1路VGA信号输入;4路SDI接口自适应3G-SDI/HD-SDI信号,每个接口都支持1080P60图像输入。S500共有2路图像输出:1路VGA-OUT和1路HDMI-OUT,VGA-OUT和HDMI-OUT均默认输出导播界面,也可改成输出录播直播界面,多路画面输出满足在不同的显示器上显示图像和会议主机等外设设备的图像接入。用户既能在本地接上鼠标、导播台和显示器进行导录播操作,也可以在PC和平板上登录IE进行远程导播,在本地UI界面导播无任何延时。这样一款高度集成的录播设备,除了能满足摄制团队制作精品课程视频外,还能满足老师独立操作拍摄的需求。
S500录播主机产品规格见下表:
项目 | 设备参数 | 性能指标 |
系统 | 操作语言 | 中文/英文 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面 | |
系统结构 | 嵌入式Linux系统 | |
视频 | 视频输入 | 4路SDI输入+1路HDMI信号(电脑或HDMI摄像机)或VGA信号选择性输入 |
视频输出 | 2路图像输出: VGA-OUT:输出录播导播界面; HDMI-OUT:输出录播导播界面; | |
视频显示 | 单画面、画中画、1/2/3/4/6分屏 | |
视频标准 | 数字高清信号 | |
输入最大帧率 | 1080P@60 | |
输入分辨率 | HDMI/VGA:1024*768p@60fps、1280*720p@50/60fps、1920*1080i@60/50fps、1920*1080p@30/25fps、1920*1080p@60/50fps 3G/HD-SDI:1920*1080p@60/50/30/25fps、1920*1080i@60/50fps、1280*720p@60/50/30/25fps | |
音频 | 音频输入 | 2路音频输入(2路LINE-IN) |
音频输出 | 3路音频输出(2路LINE-OUT;一路3.5mm 耳机监听) | |
音频编码 | AAC | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理 及存储 | 视频输出格式 | MP4 |
视频编码帧率 | 1~30fps | |
视频码率 | 50kbps~40Mbps可调 | |
音频码率 | 8~420KB可调 | |
数据存储 | 内置一个SATA硬盘 ,最大支持3TB 。 | |
通信接口 | RS485接口 | 支持4组RS485接口 |
RS232接口 | 支持2组RS232接口 | |
RJ45网络接口 | 1个802.3ab 1000Base-T千兆网络接口 | |
USB接口 | 支持1个USB2.0和1个USB3.0接口(可接鼠标/U盘/导播切换台) | |
功能 | 导播功能 | 视频预览/直播画面监视/视频切换/预直播画面监视/直播画面多分屏显示/双电影导播模式/音频调整/画面分割/片头片尾/PTZ操作/特技效果/字幕、OSD信息、角标logo等 |
录播功能 | 实时推流/同步录制/电影模式录像/资源模式录像/资源模式和电影模式同时工作/手动和全自动导播/一键开启推流和录像/本地通道回放/内置播放器/双导模式下两个电影模式同时工作 | |
软件升级 | 支持网络升级、RS232串口升级 | |
存储模式 | 支持内置硬盘、外接USB存储;支持USB录像导出;支持SAMBA共享下载;支持FTP下载录像、FTP上传录像 | |
直播协议 | 标准的RTMP协议,支持RTSP实时协议流,UDP组播流、TCP单播流 | |
网络协议 | 支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、RTP、FTP、DHCP协议 | |
环境 | 工作电压 | 直流12V |
工作温度(℃) | -10℃-85℃,指的是通风良好条件下的环境温度。 | |
工作湿度 | 85%RH以下 | |
设备重量(KG) | 2.41KG毛重,带硬盘为3.41KG | |
设备尺寸(mm) | 436.8mm*270mm*44.5mm |
图 1 应用拓扑图
图 2 S500整机外观图
此外观图仅供参考,具体请以实物为准。
2)主机尺寸与安装孔位
图3 S500 外观尺寸图
3)前后面板接口定义
图 4 S500 前后面板接口图
前后面板接口定义如下表:
序号 | 接口 | 序号 | 接口 |
1 | 电源口:DC 12V | 7 | VGA-OUT:VGA信号输出,输出导播界面 |
2 | USB2.0/3.0:连接USB外围设备使用,鼠标、键盘、导播台等 | 8 | SDI 1 /2/3/4 -IN: 4路SDI接口,3G/HD-SDI自适应,每个接口最大支持1080P60输入 |
3 | NET:千兆以太网接口 | 9 | 音频输入输出接口:2路line-in,2路line-out |
4 | HDMI-OUT:HDMI信号输出,输出导播界面 | 10 | 耳机监听接口:3.5mm音频输出接口,可接监听耳机,监听LINE-IN进入的声音 |
5 | HDMI-IN:HDMI信号输入接口 | 11 | COM集控口:COM1-COM4等4个串口,均支持RS485,其中,COM3/4,可支持RS232。可用于单独接跟踪主机、摄像机、导播台、中控等设备,自带12V电源输出,可供外接设备供电,如分析摄像机 |
6 | VGA-IN:VGA电脑信号输入 | 12 | 电源开关触控按钮 |